Smart Trainer
Comparison
Sourced from manufacturers and trusted reviews.
Scroll
Quick Picks
Based on verified specs
Best Value €550 ↗ wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025
Wahoo
KICKR CORE v2
1800W wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 Power
16% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 Grade
±2% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 Accuracy
Most Powerful €850 ↗ road.cc Review Verified: Dec 2025
Van Rysel
D900 RCR Zwift
2800W decathlon.com Manufacturer Verified: Dec 2025 Power
27% decathlon.com Manufacturer Verified: Dec 2025 Grade
±1% decathlon.com Manufacturer Verified: Dec 2025 Accuracy
Premium €1,000 ↗ wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025
Wahoo
KICKR v6 (WiFi)
2200W wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 Power
20% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 Grade
±1% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 Accuracy
Prices link to retailers where available. We may earn commission from purchases.
← Scroll for more →
| Brand | Model | Type | Power | Grade | Accuracy | WiFi | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Avanti | Direct Drive elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 2100W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 18% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ±1% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ✓ elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | €649 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Elite | Avanti Zwift Cog | Direct Drive elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 2100W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 18% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ±1% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ✓ elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | €649 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Elite | Direto | Direct Drive elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 1400W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 14% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ±2% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | — | €399 dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 |
| Elite | Direto XR Zwift Cog | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 2300W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 24% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±1.5% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | — | €599 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Elite | Direto XR-T | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 2300W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 24% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±1.5% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | — | €599 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Elite | Direto XR | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 2300W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 24% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±1.5% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | — | €599 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Elite | Justo 2 | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 2300W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 24% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±1% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ✓ dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | €1099 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Elite | Nero | Rollers elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 730W granfondo-cycling.com Review Verified: Dec 2025 | 7% cyclist.co.uk Review Verified: Dec 2025 | — | — | €849 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Elite | Rivo | Direct Drive elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 2000W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 18% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ±2.5% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ✓ elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | €499 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Elite | Rivo Zwift Cog | Direct Drive elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 2000W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 18% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ±2.5% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ✓ elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | €499 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Elite | Suito | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 1900W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 15% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±2.5% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | — | €649 dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 |
| Elite | Suito T | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 1900W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 15% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±2.5% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | — | €649 dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 |
| Elite | Tuo | Wheel-on dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 1300W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 10% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±5% elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | — | €299 elite-it.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| JetBlack | Victory Zwift Cog & Click V2 | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 1800W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 16% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±2% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ✓ dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | €449 dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 |
| Tacx | FLOW | Wheel-on dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 800W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 6% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±5% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | — | €250 dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 |
| Tacx | FLUX 2 | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 2000W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 16% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±2.5% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | — | €800 dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 |
| Tacx | FLUX S | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 1500W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 10% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±3% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | — | €700 dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 |
| Tacx | NEO 2T | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 2200W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 25% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±1% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | — | €1299 cyclingnews.com Review Verified: Dec 2025 |
| Tacx | NEO 3M | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 2200W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 25% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±1% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ✓ dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | €1800 garmin.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Van Rysel | D900 RCR Zwift | Direct Drive decathlon.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 2800W decathlon.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 27% decathlon.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ±1% decathlon.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | — | €850 road.cc Review Verified: Dec 2025 |
| Wahoo | KICKR CORE v2 Zwift Cog | Direct Drive wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 1800W wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 16% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±2% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ✓ wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | €550 wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Wahoo | KICKR CORE v2 | Direct Drive wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 1800W wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 16% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±2% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ✓ wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | €550 wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Wahoo | KICKR MOVE | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 2200W wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 20% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ±1% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ✓ wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | €1300 wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Wahoo | KICKR ROLLR | Rollers dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 1500W wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 10% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ±1% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | — | €600 wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Wahoo | KICKR v6 (WiFi) | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 2200W wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | 20% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ±1% wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | ✓ wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | €1000 wahoofitness.com Manufacturer Verified: Dec 2025 |
| Zwift | Hub One | Direct Drive dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 1800W dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | 16% dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 | ±2.5% us.zwift.com Manufacturer Verified: Dec 2025 | — | €500 dcrainmaker.com Review Verified: Dec 2025 |
Browse Individual Models
Click any trainer for detailed specifications, buying options, and verified source links.
Elite Avanti Elite Avanti Zwift Cog Elite Direto Elite Direto XR Zwift Cog Elite Direto XR-T Elite Direto XR Elite Justo 2 Elite Nero Elite Rivo Elite Rivo Zwift Cog Elite Suito Elite Suito T Elite Tuo JetBlack Victory Zwift Cog & Click V2 Tacx FLOW Tacx FLUX 2 Tacx FLUX S Tacx NEO 2T Tacx NEO 3M Van Rysel D900 RCR Zwift Wahoo KICKR CORE v2 Zwift Cog Wahoo KICKR CORE v2 Wahoo KICKR MOVE Wahoo KICKR ROLLR Wahoo KICKR v6 (WiFi) Zwift Hub One
Every Number Has a Source
We trace each spec to manufacturer docs. No guessing.